1D Results | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Taycie Matthews / Heavens Doosey Daisy | Wynne, AR | 14.507 | $1725.00 |
2 | Nealey Dalton / Miss Mango Tango | Adamsville, TN | 14.693 | $1293.00 |
3 | Dylan Dobbs / Pearl (Dobbs) | Jonesboro, AR | 14.695 | $1078.00 |
4 | Jimmy Cagle / LibbysontheLabel | Fayetteville, TN | 14.708 | $862.00 |
5 | Allie Maxwell / Driftin Shirley | Milan, TN | 14.748 | $719.00 |
6 | Megan Jamerson / Deep Laughing | Gallatin, TN | 14.835 | $575.00 |
7 | Watkins Rye / Aint No Crazy Lady | Lawrenceburg, TN | 14.839 | $503.00 |
8 | Megan McKerchie / For Heaven Seis | 14.875 | $431.00 | |
9 | Marne Loosenort / Cashin'in For Fame | Hazel, KY | 14.880 | -- |
10 | Christian Shipley / A Dab of Color | Harvell, MO | 14.890 | -- |
11 | Billy Hatzman / Honor Bounds Ghost | Coxs Creek, KY | 14.910 | -- |
12 | Dusty Pike / Wood B Streakin Lil | Caruthersville, MO | 14.911 | -- |
13 | Megan Jamerson / Guys French on Fire | Gallatin, TN | 14.959 | -- |
14 | Katie Brown / Red Makers Flit | Waverly, TN | 14.972 | -- |
2D Results | ||||
1 | Marne Loosenort / Lovin Fame | Hazel, KY | 15.009 | $1478.00 |
2 | Lacey Simmons / Fameonthehorizon | Killen, AL | 15.010 | $1109.00 |
3 | Kayla Roberts / Texxy Little Gypsy | Paragould, AR | 15.030 | $924.00 |
4 | Marne Loosenort / Dash Ta Flip | Hazel, KY | 15.037 | $739.00 |
5 | Molly Alexander / Bogies Corona | Barnsville, GA | 15.039 | $616.00 |
6 | Bubby Skimehorn / Dashing on Fame | Springfield, TN | 15.047 | $493.00 |
7 | Hannah James / See Smoke | Cordova, TN | 15.050 | $431.00 |
8 | Madison Shelton / Royal French Jet | Fayetteville, TN | 15.053 | $370.00 |
9 | Clint Grace / BS Packin Heat | Hopkinsville, KY | 15.055 | -- |
10 | Kyley Mitchell / SF Thisguysgotitall | Bolivar, TN | 15.068 | -- |
11 | Karyn Melton / Moonshine (Melton) | Jonesboro, AR | 15.083 | -- |
12 | Shayne Mallory / JR Dot Dash | 15.094 | -- | |
13 | Watkins Rye / Famous Flashy Flit | Lawrenceburg, TN | 15.102 | -- |
14 | Cayla Cory / Thiscolonelsgonnapop | Jonesboro, AR | 15.118 | -- |
15 | Marne Loosenort / PT Frenchman Fame | Hazel, KY | 15.120 | -- |
16 | Amber Mostoller Wrye / Runnin To The Bar | Murray, KY | 15.131 | -- |
17 | Kristin Gore / Ready Ta Fly | Lexington, TN | 15.142 | -- |
18 | Jimmy Cagle / Eyesa Famous Bugs | Fayetteville, TN | 15.151 | -- |
19 | Melanie Green / Oh Lord Have Mercy | 15.160 | -- | |
20 | Josh Pack / Triple Vodka Please | Barnsville, GA | 15.165 | -- |
21 | Josie Luttrell / Cat Can Dance (Stella) | Morganfield, KY | 15.176 | -- |
22 | Lindsey Street / Hot Fudge | Waverly, TN | 15.184 | -- |
23 | Marne Loosenort / Mark of A Legend | Hazel, KY | 15.202 | -- |
24 | Mandy Bari / TBR Call You Promise | Jonesboro, AR | 15.206 | -- |
25 | Emma Gibson / Smart Poco Dot Chick | London, AR | 15.243 | -- |
25 | Marianna Hoover / Jonahs Candy | West Plains, MO | 15.243 | -- |
27 | Avery Wilburn / He Be Flyin | Red Banks, MS | 15.245 | -- |
28 | Niki Lewis / Epic Party In Vegas | Trenton, TN | 15.253 | -- |
29 | Carrie Potashnick / Perks In The House | Sikeston, MO | 15.272 | -- |
30 | Bert Skimehorn / Diva Rae Devil Child | Springfield, TN | 15.273 | -- |
31 | Cheryl Ziegler / Go Risky Frenchman | Coal Hill, AR | 15.294 | -- |
32 | Clint Grace / It Pays to Rock | Hopkinsville, KY | 15.320 | -- |
33 | Christian Shipley / Miss Nonunionspecial | Harvell, MO | 15.325 | -- |
34 | Heidi Crider / Hoosier Stinson | Huntingdon, TN | 15.347 | -- |
35 | Bubby Skimehorn / Dun Famous | Springfield, TN | 15.351 | -- |
36 | Watkins Rye / Streakin Pacific Bar | Lawrenceburg, TN | 15.352 | -- |
37 | Sarah McClain / Ginger Bell Doc | Williamsville, MO | 15.354 | -- |
38 | Jordyn Litton / WF Solitudes Dash | Santa Fe, TN | 15.355 | -- |
39 | Clint Childress / This Guys Got Chrome | Covington, TN | 15.366 | -- |
40 | McKenzie Scherzinger / Playboy's Stormy Sky | Hurricane Mills, TN | 15.369 | -- |
41 | Watkins Rye / Flicka Dash | Lawrenceburg, TN | 15.387 | -- |
42 | Morgan Summerlin / Stealer | Martin, TN | 15.412 | -- |
43 | Jessica Cooper / French Prospector | Jackson, TN | 15.425 | -- |
44 | Marianna Hoover / Assured Smart Money | West Plains, MO | 15.429 | -- |
45 | Bubby Skimehorn / Amys Fame Goes On | Springfield, TN | 15.437 | -- |
46 | Samantha Davis / A Royal French Fry | Rossvile, TN | 15.452 | -- |
47 | Joanne Rogers / BCR Sadies Fly Guy | Frankewing, TN | 15.458 | -- |
48 | Marne Loosenort / JL Cowboy Cinnabun | Hazel, KY | 15.470 | -- |
49 | Kim Green / Colonels Fast Jet | LaFayette, TN | 15.495 | -- |
3D Results | ||||
1 | Sherry Rhea / A Streak Of Stars | Forrest City, AR | 15.510 | $985.00 |
2 | Sydney Thompson / Meeko | Waverly, TN | 15.520 | $739.00 |
3 | Christy Lewis / QM Lil Scootin Lea | Ward, AR | 15.521 | $616.00 |
4 | Bubby Skimehorn / Cutie | Springfield, TN | 15.522 | $493.00 |
5 | Darcy Dement / Merrisocks | Jackson, TN | 15.529 | $411.00 |
6 | Blaise Thomas / Cades Music | Sikeston, MO | 15.532 | $328.00 |
7 | Marne Loosenort / Martinis Midnight | Hazel, KY | 15.533 | $287.00 |
8 | Lindsey Street / Getaround | Waverly, TN | 15.546 | $246.00 |
9 | Lacey Street / Princess | Charlotte, TN | 15.547 | -- |
10 | Niki Lewis / WoodbLilHappy | Trenton, TN | 15.555 | -- |
11 | Emma Gibson / BR Looking Lady | London, AR | 15.557 | -- |
12 | Travis Childress / Bogies French Lover | Starkville, MS | 15.560 | -- |
13 | Dusty Pike / Kerrys Runaway Dash | Caruthersville, MO | 15.567 | -- |
13 | Allison Crawford / French Debonaire | McKenzie, TN | 15.567 | -- |
15 | Chris Cunningham / MS Iris Meter Gal | Harviell, MO | 15.568 | -- |
16 | Lexi Payne / Fuel's High Roller | Arlington, TN | 15.595 | -- |
17 | Chad Crider / Easy Dashers | Huntingdon, TN | 15.600 | -- |
18 | Andi Douglas / Jessadashintrois | MO | 15.605 | -- |
19 | Cash Thomas / Docs Little Starlight | Sikeston, MO | 15.614 | -- |
20 | Avery Wilburn / Skippin Firewater | Red Banks, MS | 15.619 | -- |
21 | Riley Leasor / Vegasbabygirl | Rineyville, KY | 15.622 | -- |
22 | Sophia Davis / Kids Special Leader | Festus, MO | 15.624 | -- |
23 | Marne Loosenort / Entitled Ta Fame | Hazel, KY | 15.625 | -- |
24 | Riley Leasor / Lena Breeze 08 | Rineyville, KY | 15.656 | -- |
25 | Jessica Cooper / Chromes Hustler | Jackson, TN | 15.661 | -- |
26 | Taycie Matthews / Toolip | Wynne, AR | 15.679 | -- |
27 | Olivia Leasor / Definitredbugspecail | Rineyville, KY | 15.735 | -- |
28 | Chase Lewis / VF Smoked Rabbit | Trenton, TN | 15.738 | -- |
29 | Taylor Finley / Miss Howies Rocket | Scipio, IN | 15.745 | -- |
30 | Harper Kate Wilburn / Chasin Firewater | Red Banks, MS | 15.754 | -- |
30 | Josie Luttrell / Julio (Luttrell) | Morganfield, KY | 15.754 | -- |
32 | Allegra Melton / Sophie (Melton) | Jonesboro, AR | 15.762 | -- |
33 | Taylor Dunlap / SR Playsome French | Dyer, TN | 15.763 | -- |
34 | Molly Hill-Tibbs / A Streakin Tiny Jet | Carbondale, IL | 15.773 | -- |
35 | Quay Eaves / Bay | Louisville, MS | 15.780 | -- |
36 | Kenzie Newton / Patron | Lakeland, TN | 15.786 | -- |
37 | Elli Henderson / Ruby (Henderson) | Arlington, TN | 15.805 | -- |
38 | Miller Walker / AM Famous Red Secret | Huron, TN | 15.808 | -- |
39 | Tarrah Reed / Honor Of Time | Troy, TN | 15.811 | -- |
40 | Lauren Pickett / JM Royal | Murray, KY | 15.826 | -- |
41 | Laurel Hetterick / Blaze (Hetterick) | Senatobia, MS | 15.839 | -- |
42 | Sarah Anderson / Excitabull Tommy Mrs | McEwen, TN | 15.846 | -- |
43 | Risa Hicks / ToCool For The Bar | Paducah, KY | 15.861 | -- |
44 | Amber Bryant / Famous Lena D Doc | Austin, IN | 15.872 | -- |
45 | Lexi Henderson / Blondie (Henderson) | Arlington, TN | 15.895 | -- |
46 | Jordyn Litton / TLC Clark Kent | Santa Fe, TN | 15.902 | -- |
47 | Lauren Spry / Streakindownnriver | Martin, TN | 15.905 | -- |
48 | Miller Walker / Frenchkiss A Princes | Huron, TN | 15.908 | -- |
49 | Marianna Hoover / GC Duff | West Plains, MO | 15.943 | -- |
50 | Ashley Piskorski / Tuff | Dyersburg, TN | 15.953 | -- |
51 | Carol Ann Coffey / No Pressure on Lucy | Glasgow, KY | 16.023 | -- |
52 | Candace Jones / KC Sharp N Famous | Oakland, TN | 16.046 | -- |
53 | Jordan Pettit / Pistols Lil Barmaid | dresden, TN | 16.062 | -- |
54 | Taylor Marcum / Driftwoodbootdivi | East Prairie, MO | 16.070 | -- |
55 | Maggie Thompson / Cinco | McEwen, TN | 16.086 | -- |
56 | Rita Smith / Cee Skeets King | Sardis, TN | 16.096 | -- |
57 | Leslie Cole / Cats Smash Fever | Little Rock, AR | 16.097 | -- |
58 | Reese Weir / Ima Foxy Freckles | Covington, TN | 16.100 | -- |
59 | Olivia Leasor / Solitar Cesico | Rineyville, KY | 16.103 | -- |
60 | Ken White / Sacred Firewater | Chatham, IL | 16.128 | -- |
61 | Chris Cunningham / Six Gun Drifter | Harviell, MO | 16.130 | -- |
62 | Lindsey Campodonico / Little Black Kat | Birmingham, AL | 16.138 | -- |
63 | Will Cauthen / Frenchmans Brown Sugar | Stanton, TN | 16.178 | -- |
64 | Addison Gibbons / B.A. (Gibbons) | Dyersburg, TN | 16.243 | -- |
65 | Amy Grisham / Billy (Grisham) | West Plains, MO | 16.255 | -- |
66 | Rachel Steele / Hickory McLee Jay | Benton, KY | 16.284 | -- |
67 | Amy Grisham / VF Del Rey Cat | West Plains, MO | 16.290 | -- |
68 | Bert Skimehorn / Coronas Slick Design | Springfield, TN | 16.298 | -- |
69 | Marne Loosenort / Cartels In The House | Hazel, KY | 16.412 | -- |
70 | Brandy White / Epic Fling | Chatham, IL | 16.451 | -- |
71 | Logan Avery / Vegas (Avery) | Millington, TN | 16.489 | -- |
4D Results | ||||
1 | MaKayla Moss / Ms Sassy Lil Lena (sassy) | Martin, TN | 16.551 | $739.00 |
2 | Rachel Steele / MKS Any Given Sunday | Benton, KY | 16.596 | $554.00 |
3 | Ken White / Lil French Flirt | Chatham, IL | 16.689 | $462.00 |
4 | Andy Wininger / Money For A Peach | Hendersonville, TN | 16.909 | $370.00 |
5 | Allegra Melton / Play it with Choice | Jonesboro, AR | 16.998 | $308.00 |
6 | Bethany Brown / Wilhe B Famous | Cullelka, TN | 17.156 | $246.00 |
7 | Lacey Street / Fanny | Charlotte, TN | 17.909 | $216.00 |
8 | Taylor Finley / Highly Lethal Lena | Scipio, IN | 18.262 | $185.00 |
9 | McLayne Rogers / BD Sweet Success | Goodlettsville, TN | 18.695 | -- |
Penalties/No Times/Scratches | ||||
n/a | Allie Maxwell / Streaking Nightmare | Milan, TN | 14.396+5 | -- |
n/a | Bailey Belcher / Pocket Coin Five | Brooks, KY | 14.653+5 | -- |
n/a | Brandy White / LLP Perfect Patience | Chatham, IL | 14.653+5 | -- |
n/a | Marianna Hoover / Chics Dig Me | West Plains, MO | 14.678+5 | -- |
n/a | Jamie Cagle / Victorious Dash | Fayetteville, TN | 14.868+5 | -- |
n/a | Dusty Pike / One Hot Stinson | Caruthersville, MO | 14.880+5 | -- |
n/a | Madison McFall / Famous N Dixie | Columbia, TN | 14.899+5 | -- |
n/a | Christian Shipley / Zann Mann | Harvell, MO | 14.937+5 | -- |
n/a | Madison Shelton / Zanes Zeke | Fayetteville, TN | 14.992+5 | -- |
n/a | Jordyn Litton / Panamas Gettin D Cash | Santa Fe, TN | 15.002+5 | -- |
n/a | Ken White / LRS Famous Tornado | Chatham, IL | 15.049+5 | -- |
n/a | Lexie Tweddell / KN Fabulous Ta Fame | Jonesboro, AR | 15.054+5 | -- |
n/a | Kelly Swire / Aimee Oak | McEwen, TN | 15.082+5 | -- |
n/a | Derek Hixon / JL Reddy To Fire | Hazel, KY | 15.085+5 | -- |
n/a | Brian Carman / Crewzin Ta Fame | Hannedy, KY | 15.135+5 | -- |
n/a | Corey Breedlove / Kickin Ta Fame | Nashville, TN | 15.163+5 | -- |
n/a | Sophia Davis / KSU Lil Wrangler | Festus, MO | 15.189+5 | -- |
n/a | Sabra Moore / Sawyers Frosted Moon | 15.203+5 | -- | |
n/a | Kayla Roberts / Shea Jet Dash | Paragould, AR | 15.207+5 | -- |
n/a | Courtney Hixon / Dashriprock | Hazel, KY | 15.217+5 | -- |
n/a | Sabra Moore / A Sharp Earlee Win | 15.223+5 | -- | |
n/a | Katie Jane Crook / CM Frosty Dynamite | Friendship, TN | 15.244+5 | -- |
n/a | Raegan Taylor / Ohcay War Leo | Camden, TN | 15.312+5 | -- |
n/a | Bubby Skimehorn / JoJos High on Cash | Springfield, TN | 15.340+5 | -- |
n/a | Bert Skimehorn / Prizes Angel | Springfield, TN | 15.358+5 | -- |
n/a | Buddy Sneed / Throwback Thursday | Springfiled, TN | 15.370+5 | -- |
n/a | Sabra Moore / Im A Blazing Grace | 15.386+5 | -- | |
n/a | Ashley Watkins / Zing Zane Showstopper | Jonesboro, AR | 15.418+5 | -- |
n/a | Josh Pack / Firstclass Ta Heaven | Barnsville, GA | 15.479+5 | -- |
n/a | Parker Powers / Si | Lexington, TN | 15.495+5 | -- |
n/a | Brently Dowdy / FA Rockin Easy | Martin, TN | 15.497+5 | -- |
n/a | Allison Cratin / Classic Triangle | Holly Springs, MS | 15.533+5 | -- |
n/a | Abby Breedlove / JR Southern Express | Nashville, TN | 15.556+5 | -- |
n/a | Sabra Moore / Beea Stash Of Money | 15.576+5 | -- | |
n/a | Lauren Pickett / Dashers Iron Maiden | Murray, KY | 15.626+5 | -- |
n/a | Marne Loosenort / Frenchmans Firing | Hazel, KY | 15.666+5 | -- |
n/a | Marne Loosenort / PT Winner of Heart | Hazel, KY | 15.668+5 | -- |
n/a | Taylor Dunlap / Kings Numa | Dyer, TN | 15.688+5 | -- |
n/a | Megan Millison / Penelope | 15.727+5 | -- | |
n/a | Marne Loosenort / Crazy For Fame | Hazel, KY | 15.760+5 | -- |
n/a | Addison Beshears / Ironman | Burns, TN | 15.866+5 | -- |
n/a | Ken White / Epic Southern Lady | Chatham, IL | 15.870+5 | -- |
n/a | Taylor Marcum / Oakley | East Prairie, MO | 15.952+5 | -- |
n/a | Sherry Rhea / Almost Big As Duke | Forrest City, AR | 16.057+5 | -- |
n/a | Amy Ward / Sparkys Lil Spark | Little Rock, AR | 16.099+5 | -- |
n/a | Derek Hixon / Smashed In Space | Hazel, KY | 16.130+5 | -- |
n/a | Debbie Drewery / Nedra's Cash | Lakeland, TN | 16.211+5 | -- |
n/a | Mary Hanks / BeBe | Munford, TN | 16.368+5 | -- |
n/a | AJ Bryant / Zee | Dyer, TN | 16.389+5 | -- |
n/a | Brently Dowdy / Cougar (Dowdy) | Martin, TN | 16.514+5 | -- |
n/a | Patrick Powers / Cowboy | Lexington, TN | 16.933+5 | -- |
n/a | Cathy Smith / Classy Moon Colours | Newbern, TN | 17.045+5 | -- |
n/a | Cade Grace / Oughta Be Mollie | Hopkinsville, KY | 17.855+5 | -- |
n/a | Cathy Smith / Skippin Holme (Cody) | Newbern, TN | 17.942+5 | -- |
n/a | Billy Hatzman / Bo | Coxs Creek, KY | 18.138+5 | -- |
n/a | Kaycee Crook / Candys Can Move | Friendship, TN | 18.185+5 | -- |
n/a | Bert Skimehorn / High On Coronas | Springfield, TN | 19.828+5 | -- |
n/a | Courtney Hixon / UX FabulousFiveO | Hazel, KY | 14.850+10 | -- |
n/a | Cale Neisius / Digarun | 15.054+10 | -- | |
n/a | Josh Pack / Georgia Belles Rose | Barnsville, GA | 15.228+10 | -- |
n/a | Chaz Sanders / Money N Fire | Arlington, TN | 15.265+10 | -- |
n/a | Bert Skimehorn / Froze My Socks Off | Springfield, TN | 15.487+10 | -- |
n/a | Lacey Simmons / Trashy Kachina | Killen, AL | 15.547+10 | -- |
n/a | Jen Conner / Feelin Heaven | McEwen, TN | 15.567+10 | -- |
n/a | Jimme Sue Hatzman / Wimpy Golden Bar | Coxs Creek, KY | 15.625+10 | -- |
n/a | Molly Alexander / Baby Doll Special | Barnsville, GA | 15.882+10 | -- |
n/a | Shiloh Branch / Herewego Guys | Charlotte, TN | 15.924+10 | -- |
n/a | Mandy Bari / Forrest Firewater | Jonesboro, AR | 15.962+10 | -- |
n/a | Cayla Cory / Tricks of Illusion | Jonesboro, AR | 15.985+10 | -- |
n/a | Addison Gibbons / Izzie | Dyersburg, TN | 16.043+10 | -- |
n/a | Sarah K Myers / Packin H Par Three | Covington, TN | 16.124+10 | -- |
n/a | Amy Grisham / Blue Duck Hooiser | West Plains, MO | 16.775+10 | -- |
n/a | Gail Stahlman / JTD Lady At Six | Luebbering, MO | 16.047+15 | -- |
n/a | Jordan Pierce / Coronas First Lady | Oakland, TN | 16.417+15 | -- |
n/a | Corey Breedlove / Dealem Easy Fame | Nashville, TN | No Time | -- |
n/a | Jonna Wininger / Sydney Cash | Hendersonville, TN | No Time | -- |
n/a | Will Cauthen / SF Getit Gotit Gone | Stanton, TN | No Time | -- |
n/a | Josh Pack / JK Docs Ruby Red | Barnsville, GA | No Time | -- |
n/a | Katie Jane Crook / Jane (Crook) | Friendship, TN | No Time | -- |
n/a | Ken White / CF Streakineasyduzit | Chatham, IL | No Time | -- |
n/a | Taylor Dunlap / Dash of Pepper Jack | Dyer, TN | No Time | -- |
n/a | Dakota Stahlman / Flinin French Chocolate | Luebbering, MO | No Time | -- |
n/a | Claudia Pittman / Sparkling Lady Perks | Helena, AR | Scratch | -- |
n/a | Gracie Jenkins / Shesa Tiny Dasher | Courtland, MS | Scratch | -- |
This webpage created by
IBRA -
using Barrel Jackpot Software © 2021, Steven Wright